El UCSD26 UNITREAD ® ofrece un diseño over-the-road premium hombro Cerrado Drive.
Un diseño que ofrece precisión de conducción, la seguridad en todas las condiciones de uso y una mayor kilometraje.
El UCSD26 tiene tres bloques en el centro de la banda de rodadura que promueve una mejor tracción, estabilidad direccional, dos hombros sólidos para una conducción suave y un rendimiento alto kilometraje.
Banda de rodadura adecuada para ejes de tracción en las aplicaciones regionales de largo recorrido y.
 | Code | Design | Size | Length (ft) | Depth (32nds) | wt/ft (lbs) | Roll Wt. (lbs) | Pallet Qty. |
042605010 | UCSD 26 | 210 M* | 10.6 | 26 | 3.16 | 33.5 | 36 |
042605016 | UCSD 26 | 210 L* | 11.2 | 26 | 3.10 | 34.6 | 36 |
042605020 | UCSD 26 | 220 M* | 10.6 | 26 | 3.26 | 34.6 | 36 |
042605026 | UCSD 26 | 220 L* | 11.2 | 26 | 3.26 | 36.4 | 27 |
042605030 | UCSD 26 | 230 M* | 10.6 | 26 | 3.39 | 35.9 | 36 |
042605036 | UCSD 26 | 230 L* | 11.2 | 26 | 3.38 | 37.7 | 27 |
| | *M = TIRE SIZE: 11R 22.5, LP22.5, LP24.5 *L = TIRE SIZE: 11R 24.5 |