El UTPS11 UNITREAD ® está diseñado para todas las aplicaciones de remolque y ofrece un rendimiento sobre el taller kilometraje premium y preserva la integridad carcasa recauchutados en el futuro.
Diseño de la costilla que proporciona precisión de conducción, la seguridad en todas las condiciones de uso y una mayor kilometraje. El UTPS11 tiene cinco ranuras circunferenciales que promueven la estabilidad direccional.
Debido a su "profundidad de la banda de 11/32, se utiliza mejor el UTPS11 sobre los ejes del remolque cuando se requiere un producto ligero.
| Code | Design | Size | Length (ft) | Depth (32nds) | wt/ft (lbs) | Roll Wt. (lbs) | Pallet Qty. |
tba | UTSP 11 | 190 M* | 10.7 | 11 | 0.00 | | 64 |
tba | UTSP 11 | 200 M* | 10.7 | 11 | 0.00 | | 64 |
042315010 | UTSP 11 | 210 M* | 10.7 | 11 | 1.63 | 17.4 | 64 |
042615016 | UTSP 11 | 210 L* | 11.2 | 11 | 1.64 | 18.3 | 64 |
042615020 | UTSP 11 | 220 M* | 10.7 | 11 | 1.71 | 18.3 | 64 |
042615026 | UTSP 11 | 220 L* | 11.2 | 11 | 1.74 | 19.4 | 64 |
042615030 | UTSP 11 | 230 M* | 10.7 | 11 | 1.73 | 18.5 | 48 |
042615036 | UTSP 11 | 230 L* | 11.2 | 11 | 1.84 | 20.5 | 48 |
| | *M = TIRE SIZE: 11R 22.5, LP22.5, LP24.5
*L = TIRE SIZE: 11R 24.5 |